
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

KETT/日本凱特木材水分儀MT-730 的高型號涵蓋了廣泛的水分值內(nèi)置“硬木"和“軟木"校準(zhǔn)曲線數(shù)據(jù)可以導(dǎo)入到計算機(jī)。
產(chǎn)品型號:MT-900
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-04
訪 問 量:774
立即咨詢
聯(lián)系電話:15510102388
| 測量方法 | 電阻 |
|---|---|
| 測量對象 | 一般單板和木材 |
| 校準(zhǔn)曲線 | 闊葉樹和軟木樹的16種類型(標(biāo)準(zhǔn):ISO 13061-1) |
| 測量范圍 | 6~80%(硬木),7~80%(軟木) 4~40%(如果選擇樹種1~16,則取決于樹種) |
| 測量精度 | 小于20%±0.5%、20%以上±2.0%(基準(zhǔn)電阻精度) |
| 顯示方式 | 數(shù)字(LCD,最小顯示位數(shù) 0.1%) |
| 工作溫度范圍 | 0~40°攝氏度 |
| 附加功能 | 自動溫度補償、平均值顯示、自動關(guān)機(jī)(約5分鐘自動關(guān)機(jī))、上限報警設(shè)置(1~79%或OFF)、水分值校正(-9.9~+9.9%) |
| 權(quán)力 | 電池 1.5V (AA 堿性電池) ×6 |
| 功耗 | 約0.45W |
| 尺寸和重量 | 110(W)×210(D)×50(H)mm、0.5kg |
| 附屬品 | 4針感應(yīng)器、備用針×10、導(dǎo)體橡膠×2、扳手、電池1.5V(AA堿性) ×6、手提箱、肩帶、樹種編號表(日文、英文)各×1 |
| 選擇 | 打印機(jī)(VZ-390)、數(shù)據(jù)管理軟件“Data Logger KDL-01" |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B